The Standard Portland Classic
Live 2026
Champion
Sophia Schubert-16Winning Score
200Total
2 shotsMargin
—Prize
Rounds 67 · 66 · 67
Tournament
$2.00 MPurse
500CME Points
4Rounds
2026 Leaderboard
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Sophia Schubert | USA | -16 | 9:25 AM | 67 | 66 | 67 | — | 200 | — | 125 |
| T1 | Arpichaya Yubol | THA | -16 | 9:25 AM | 66 | 66 | 68 | — | 200 | $162,752 | 28 |
| 3 | Jeeno Thitikul | THA | -14 | 9:25 AM | 68 | 67 | 67 | — | 202 | $300,000 | 5 |
| 4 | Narin An | KOR | -13 | 9:14 AM | 69 | 68 | 66 | — | 203 | — | 113 |
| T5 | Chella Choi | KOR | -12 | 9:03 AM | 70 | 67 | 67 | — | 204 | $37,647 | 109 |
| T5 | Manon De Roey | BEL | -12 | 9:03 AM | 67 | 69 | 68 | — | 204 | $37,647 | 93 |
| T5 | Minami Katsu | JPN | -12 | 9:14 AM | 70 | 67 | 67 | — | 204 | $29,229 | 23 |
| T5 | Erika Hara | JPN | -12 | 8:52 AM | 69 | 66 | 69 | — | 204 | $29,229 | 43 |
| T5 | Jiwon Jeon | KOR | -12 | 9:14 AM | 67 | 71 | 66 | — | 204 | — | 102 |
| T5 | Chanettee Wannasaen | THA | -12 | 9:03 AM | 69 | 68 | 67 | — | 204 | $162,752 | 59 |
| T11 | Hye-Jin Choi | KOR | -11 | 8:41 AM | 66 | 67 | 72 | — | 205 | $22,103 | 19 |
| T11 | Pajaree Anannarukarn | THA | -11 | 8:41 AM | 67 | 66 | 72 | — | 205 | $71,095 | 34 |
| T11 | Rose Zhang | USA | -11 | 8:41 AM | 70 | 65 | 70 | — | 205 | $48,545 | 64 |
| T11 | Yealimi Noh | USA | -11 | 8:52 AM | 69 | 67 | 69 | — | 205 | $22,103 | 49 |
| T11 | Soo Bin Joo | KOR | -11 | 8:52 AM | 67 | 70 | 68 | — | 205 | $17,603 | 60 |
| T16 | Mariel Galdiano | USA | -10 | 8:19 AM | 65 | 71 | 70 | — | 206 | — | 185 |
| T16 | Celine Boutier | FRA | -10 | 8:19 AM | 69 | 67 | 70 | — | 206 | $71,095 | 21 |
| T16 | Aditi Ashok | IND | -10 | 8:30 AM | 69 | 71 | 66 | — | 206 | $17,603 | 62 |
| T16 | Weiwei Zhang | CHN | -10 | 8:30 AM | 71 | 68 | 67 | — | 206 | $8,986 | 48 |
| T16 | Dewi Weber | NED | -10 | 8:19 AM | 67 | 70 | 69 | — | 206 | $17,603 | 55 |
| T16 | Megha Ganne | USA | -10 | 8:30 AM | 71 | 68 | 67 | — | 206 | — | - |
| T22 | Nicole Broch Estrup | DEN | -9 | 8:08 AM | 71 | 68 | 68 | — | 207 | — | 120 |
| T22 | Haeran Ryu | KOR | -9 | 7:57 AM | 67 | 68 | 72 | — | 207 | $17,603 | 2 |
| T22 | Madison Young | USA | -9 | 8:08 AM | 71 | 69 | 67 | — | 207 | — | 175 |
| T22 | Somi Lee | KOR | -9 | 8:08 AM | 72 | 68 | 67 | — | 207 | $37,647 | 24 |
| T22 | Chizzy Iwai | JPN | -9 | 7:57 AM | 67 | 71 | 69 | — | 207 | $17,603 | 18 |
| T22 | Suvichaya Vinijchaitham | THA | -9 | 7:57 AM | 67 | 70 | 70 | — | 207 | $48,545 | 110 |
| T28 | Lindy Duncan | USA | -8 | 7:35 AM | 68 | 70 | 70 | — | 208 | $12,508 | 74 |
| T28 | Emily Kristine Pedersen | DEN | -8 | 7:46 AM | 74 | 66 | 68 | — | 208 | — | 182 |
| T28 | Yan Liu | CHN | -8 | 7:46 AM | 67 | 72 | 69 | — | 208 | $12,508 | 31 |
| T28 | Robyn Choi | AUS | -8 | 7:35 AM* | 67 | 70 | 71 | — | 208 | $12,508 | 72 |
| T28 | Olivia Cowan | GER | -8 | 7:35 AM | 66 | 72 | 70 | — | 208 | — | 121 |
| T28 | Ruoning Yin | CHN | -8 | 7:35 AM | 69 | 68 | 71 | — | 208 | $22,103 | 8 |
| T28 | Nataliya Guseva | UNA | -8 | 7:35 AM* | 67 | 68 | 73 | — | 208 | $29,229 | 78 |
| T28 | Youmin Hwang | KOR | -8 | 7:46 AM | 67 | 73 | 68 | — | 208 | $8,986 | 53 |
| T36 | Lauren Coughlin | USA | -7 | 7:57 AM* | 70 | 68 | 71 | — | 209 | $25,099 | 22 |
| T36 | Anne Chen | USA | -7 | 7:46 AM* | 74 | 65 | 70 | — | 209 | — | 178 |
| T36 | Grace Kim | AUS | -7 | 7:57 AM* | 66 | 69 | 74 | — | 209 | $5,062 | 65 |
| T36 | Ana Belac | SLO | -7 | 7:35 AM* | 72 | 68 | 69 | — | 209 | $12,508 | 95 |
| T36 | Jenny Bae | USA | -7 | 7:46 AM* | 70 | 69 | 70 | — | 209 | $8,986 | 44 |
| T36 | Carolina Chacarra | ESP | -7 | 7:46 AM* | 67 | 73 | 69 | — | 209 | $8,986 | 144 |
| T42 | Ashleigh Buhai | RSA | -6 | 8:30 AM* | 69 | 69 | 72 | — | 210 | — | 135 |
| T42 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -6 | 8:19 AM* | 70 | 68 | 72 | — | 210 | $8,986 | 85 |
| T42 | Stephanie Meadow | NIR | -6 | 8:08 AM* | 71 | 69 | 70 | — | 210 | — | T147 |
| T42 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 8:41 AM* | 68 | 67 | 75 | — | 210 | — | 126 |
| T42 | Xiaowen Yin | CHN | -6 | 8:08 AM* | 73 | 66 | 71 | — | 210 | — | - |
| T42 | Esther Henseleit | GER | -6 | 8:19 AM* | 72 | 67 | 71 | — | 210 | $17,603 | 17 |
| T42 | Amanda Doherty | USA | -6 | 7:57 AM* | 73 | 67 | 70 | — | 210 | — | 80 |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -6 | 8:30 AM* | 67 | 69 | 74 | — | 210 | $12,508 | 161 |
| T42 | Ayaka Furue | JPN | -6 | 8:30 AM* | 68 | 70 | 72 | — | 210 | $17,603 | 52 |
| T42 | Minji Kang | KOR | -6 | 8:08 AM* | 71 | 69 | 70 | — | 210 | $6,094 | 56 |
| T42 | Mimi Rhodes | ENG | -6 | 8:19 AM* | 68 | 71 | 71 | — | 210 | $4,957 | 94 |
| T53 | Andrea Lee | USA | -5 | 9:03 AM* | 70 | 68 | 73 | — | 211 | $25,099 | 77 |
| T53 | Wei-Ling Hsu | TPE | -5 | 8:41 AM* | 72 | 68 | 71 | — | 211 | $6,817 | 50 |
| T53 | Alexa Pano | USA | -5 | 8:52 AM* | 69 | 71 | 71 | — | 211 | $5,268 | 84 |
| T53 | Juniper Jang | KOR | -5 | 8:52 AM* | 72 | 67 | 72 | — | 211 | — | 183 |
| T53 | Gurleen Kaur | USA | -5 | 8:41 AM* | 70 | 70 | 71 | — | 211 | $6,817 | 130 |
| T53 | Camille Boyd | USA | -5 | 8:52 AM* | 68 | 72 | 71 | — | 211 | — | 165 |
| 59 | Mao Saigo | JPN | -4 | 9:03 AM* | 69 | 68 | 75 | — | 212 | $6,817 | 51 |
| T60 | Lauren Tenuta | USA | -3 | 9:14 AM* | 69 | 70 | 74 | — | 213 | — | 173 |
| T60 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9:14 AM* | 66 | 73 | 74 | — | 213 | $5,268 | 79 |
| T60 | Nastasia Nadaud | FRA | -3 | 9:03 AM* | 69 | 71 | 73 | — | 213 | $7,539 | 71 |
| 63 | Nika Ito | JPN | -2 | 9:14 AM* | 71 | 69 | 74 | — | 214 | — | - |
| T64 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | E | 9:25 AM* | 72 | 68 | 76 | — | 216 | — | 117 |
| T64 | Emily Netzbert | USA | E | 9:25 AM* | 73 | 67 | 76 | — | 216 | — | - |
| CUT | Lizette Salas | USA | -3 | — | 67 | 74 | — | — | 141 | — | 124 |
| CUT | Jeongeun Lee5 | KOR | -3 | — | 73 | 68 | — | — | 141 | — | 160 |
| CUT | Brianna Do | USA | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 91 |
| CUT | Celine Herbin-Marshall | FRA | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 163 |
| CUT | Gina Kim | USA | -3 | — | 74 | 67 | — | — | 141 | — | 47 |
| CUT | Bianca Pagdanganan | PHI | -3 | — | 66 | 75 | — | — | 141 | — | 172 |
| CUT | Jin Hee Im | KOR | -3 | — | 69 | 72 | — | — | 141 | — | 10 |
| CUT | Farah O'Keefe (amateur) | USA | -3 | — | 74 | 67 | — | — | 141 | — | - |
| CUT | Yana Wilson | USA | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 38 |
| CUT | Michelle Zhang | CHN | -3 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 156 |
| CUT | Yahui Zhang | CHN | -3 | — | 73 | 68 | — | — | 141 | — | 143 |
| CUT | Maria Jose Marin (amateur) | COL | -3 | — | 66 | 75 | — | — | 141 | — | - |
| CUT | Dongeun Lee | KOR | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 99 |
| CUT | Carolina Melgrati | ITA | -3 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 107 |
| CUT | Pornanong Phatlum | THA | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 103 |
| CUT | Ariya Jutanugarn | THA | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 73 |
| CUT | Lucy Li | USA | -2 | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 66 |
| CUT | Yuri Yoshida | JPN | -2 | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 90 |
| CUT | Hinako Shibuno | JPN | -2 | — | 69 | 73 | — | — | 142 | — | 86 |
| CUT | Yuna Nishimura | JPN | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 104 |
| CUT | Briana Chacon | USA | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 106 |
| CUT | Laney Frye | USA | -2 | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 129 |
| CUT | Paula Reto | RSA | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 166 |
| CUT | Leona Maguire | IRL | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 39 |
| CUT | Jessica Porvasnik | USA | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 118 |
| CUT | Muni He | CHN | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 146 |
| CUT | Caroline Inglis | USA | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | - |
| CUT | Stephanie Kyriacou | AUS | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 177 |
| CUT | Adela Cernousek | FRA | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 171 |
| CUT | Julia Lopez Ramirez | ESP | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 68 |
| CUT | Ryann O'Toole | USA | E | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 63 |
| CUT | Yu Liu | CHN | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 46 |
| CUT | Linnea Strom | SWE | E | — | 75 | 69 | — | — | 144 | — | 123 |
| CUT | Mary Liu | CHN | E | — | 77 | 67 | — | — | 144 | — | 87 |
| CUT | Jennifer Chang | USA | E | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | T147 |
| CUT | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 69 |
| CUT | Polly Mack | GER | E | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | 88 |
| CUT | Aki Iwai | JPN | E | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 13 |
| CUT | Lottie Woad | ENG | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 6 |
| CUT | Chiara Tamburlini | SUI | E | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 96 |
| CUT | Kaleiya Romero | USA | E | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Valentine Delon (amateur) | FRA | E | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Mina Kreiter | USA | +1 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 174 |
| CUT | Lexi Thompson | USA | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 122 |
| CUT | Gigi Stoll | USA | +1 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 158 |
| CUT | Perrine Delacour | FRA | +1 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 81 |
| CUT | Daniela Darquea | ECU | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 137 |
| CUT | Isabella Fierro | MEX | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 115 |
| CUT | Celine Borge | NOR | +1 | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | 167 |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +1 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 92 |
| CUT | Hira Naveed | AUS | +1 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 168 |
| CUT | Gabriela Ruffels | AUS | +1 | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | 138 |
| CUT | Sofia Garcia | PAR | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 136 |
| CUT | Maja Stark | SWE | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 45 |
| CUT | Danielle Kang | USA | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 153 |
| CUT | Megan Khang | USA | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 97 |
| CUT | Gemma Dryburgh | SCO | +2 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 112 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 108 |
| CUT | Natasha Oon | MAS | +2 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 128 |
| CUT | Jeongeun Lee6 | KOR | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 141 |
| CUT | Brooke Matthews | USA | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 98 |
| CUT | Moriya Jutanugarn | THA | +3 | — | 71 | 76 | — | — | 147 | — | 154 |
| CUT | Lilia Vu | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 89 |
| CUT | Leah John | CAN | +3 | — | 77 | 70 | — | — | 147 | — | 186 |
| CUT | Emma McMyler | USA | +3 | — | 70 | 77 | — | — | 147 | — | 155 |
| CUT | Riley Smyth | USA | +3 | — | 71 | 76 | — | — | 147 | — | 132 |
| CUT | Laetitia Beck | ISR | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 119 |
| CUT | Cocona Sakurai | JPN | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 164 |
| CUT | Caley McGinty | ENG | +5 | — | 76 | 73 | — | — | 149 | — | 176 |
| CUT | Hailee Cooper | USA | +6 | — | 81 | 69 | — | — | 150 | — | 187 |
| CUT | Savannah Grewal | CAN | +6 | — | 73 | 77 | — | — | 150 | — | 152 |
| CUT | Dani Holmqvist | SWE | +7 | — | 73 | 78 | — | — | 151 | — | 142 |
| CUT | Kumkang Park | KOR | +7 | — | 75 | 76 | — | — | 151 | — | 162 |
| CUT | Christina Kim | USA | +8 | — | 73 | 79 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Kate Smith-Stroh | USA | +8 | — | 76 | 76 | — | — | 152 | — | - |
| CUT | Ingrid Lindblad | SWE | +11 | — | 76 | 79 | — | — | 155 | — | 105 |
| CUT | Yuka Saso | JPN | +13 | — | 80 | 77 | — | — | 157 | — | 101 |
| CUT | Jacinda Lee (amateur) | USA | +16 | — | 78 | 82 | — | — | 160 | — | - |
| CUT | Saki Baba | JPN | +18 | — | 76 | 86 | — | — | 162 | — | 111 |
Made the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Sophia Schubert | USA | -16 | 9:25 AM | 67 | 66 | 67 | — | 200 | — | 125 |
| T1 | Arpichaya Yubol | THA | -16 | 9:25 AM | 66 | 66 | 68 | — | 200 | $162,752 | 28 |
| 3 | Jeeno Thitikul | THA | -14 | 9:25 AM | 68 | 67 | 67 | — | 202 | $300,000 | 5 |
| 4 | Narin An | KOR | -13 | 9:14 AM | 69 | 68 | 66 | — | 203 | — | 113 |
| T5 | Chella Choi | KOR | -12 | 9:03 AM | 70 | 67 | 67 | — | 204 | $37,647 | 109 |
| T5 | Manon De Roey | BEL | -12 | 9:03 AM | 67 | 69 | 68 | — | 204 | $37,647 | 93 |
| T5 | Minami Katsu | JPN | -12 | 9:14 AM | 70 | 67 | 67 | — | 204 | $29,229 | 23 |
| T5 | Erika Hara | JPN | -12 | 8:52 AM | 69 | 66 | 69 | — | 204 | $29,229 | 43 |
| T5 | Jiwon Jeon | KOR | -12 | 9:14 AM | 67 | 71 | 66 | — | 204 | — | 102 |
| T5 | Chanettee Wannasaen | THA | -12 | 9:03 AM | 69 | 68 | 67 | — | 204 | $162,752 | 59 |
| T11 | Hye-Jin Choi | KOR | -11 | 8:41 AM | 66 | 67 | 72 | — | 205 | $22,103 | 19 |
| T11 | Pajaree Anannarukarn | THA | -11 | 8:41 AM | 67 | 66 | 72 | — | 205 | $71,095 | 34 |
| T11 | Rose Zhang | USA | -11 | 8:41 AM | 70 | 65 | 70 | — | 205 | $48,545 | 64 |
| T11 | Yealimi Noh | USA | -11 | 8:52 AM | 69 | 67 | 69 | — | 205 | $22,103 | 49 |
| T11 | Soo Bin Joo | KOR | -11 | 8:52 AM | 67 | 70 | 68 | — | 205 | $17,603 | 60 |
| T16 | Mariel Galdiano | USA | -10 | 8:19 AM | 65 | 71 | 70 | — | 206 | — | 185 |
| T16 | Celine Boutier | FRA | -10 | 8:19 AM | 69 | 67 | 70 | — | 206 | $71,095 | 21 |
| T16 | Aditi Ashok | IND | -10 | 8:30 AM | 69 | 71 | 66 | — | 206 | $17,603 | 62 |
| T16 | Weiwei Zhang | CHN | -10 | 8:30 AM | 71 | 68 | 67 | — | 206 | $8,986 | 48 |
| T16 | Dewi Weber | NED | -10 | 8:19 AM | 67 | 70 | 69 | — | 206 | $17,603 | 55 |
| T16 | Megha Ganne | USA | -10 | 8:30 AM | 71 | 68 | 67 | — | 206 | — | - |
| T22 | Nicole Broch Estrup | DEN | -9 | 8:08 AM | 71 | 68 | 68 | — | 207 | — | 120 |
| T22 | Haeran Ryu | KOR | -9 | 7:57 AM | 67 | 68 | 72 | — | 207 | $17,603 | 2 |
| T22 | Madison Young | USA | -9 | 8:08 AM | 71 | 69 | 67 | — | 207 | — | 175 |
| T22 | Somi Lee | KOR | -9 | 8:08 AM | 72 | 68 | 67 | — | 207 | $37,647 | 24 |
| T22 | Chizzy Iwai | JPN | -9 | 7:57 AM | 67 | 71 | 69 | — | 207 | $17,603 | 18 |
| T22 | Suvichaya Vinijchaitham | THA | -9 | 7:57 AM | 67 | 70 | 70 | — | 207 | $48,545 | 110 |
| T28 | Lindy Duncan | USA | -8 | 7:35 AM | 68 | 70 | 70 | — | 208 | $12,508 | 74 |
| T28 | Emily Kristine Pedersen | DEN | -8 | 7:46 AM | 74 | 66 | 68 | — | 208 | — | 182 |
| T28 | Yan Liu | CHN | -8 | 7:46 AM | 67 | 72 | 69 | — | 208 | $12,508 | 31 |
| T28 | Robyn Choi | AUS | -8 | 7:35 AM* | 67 | 70 | 71 | — | 208 | $12,508 | 72 |
| T28 | Olivia Cowan | GER | -8 | 7:35 AM | 66 | 72 | 70 | — | 208 | — | 121 |
| T28 | Ruoning Yin | CHN | -8 | 7:35 AM | 69 | 68 | 71 | — | 208 | $22,103 | 8 |
| T28 | Nataliya Guseva | UNA | -8 | 7:35 AM* | 67 | 68 | 73 | — | 208 | $29,229 | 78 |
| T28 | Youmin Hwang | KOR | -8 | 7:46 AM | 67 | 73 | 68 | — | 208 | $8,986 | 53 |
| T36 | Lauren Coughlin | USA | -7 | 7:57 AM* | 70 | 68 | 71 | — | 209 | $25,099 | 22 |
| T36 | Anne Chen | USA | -7 | 7:46 AM* | 74 | 65 | 70 | — | 209 | — | 178 |
| T36 | Grace Kim | AUS | -7 | 7:57 AM* | 66 | 69 | 74 | — | 209 | $5,062 | 65 |
| T36 | Ana Belac | SLO | -7 | 7:35 AM* | 72 | 68 | 69 | — | 209 | $12,508 | 95 |
| T36 | Jenny Bae | USA | -7 | 7:46 AM* | 70 | 69 | 70 | — | 209 | $8,986 | 44 |
| T36 | Carolina Chacarra | ESP | -7 | 7:46 AM* | 67 | 73 | 69 | — | 209 | $8,986 | 144 |
| T42 | Ashleigh Buhai | RSA | -6 | 8:30 AM* | 69 | 69 | 72 | — | 210 | — | 135 |
| T42 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -6 | 8:19 AM* | 70 | 68 | 72 | — | 210 | $8,986 | 85 |
| T42 | Stephanie Meadow | NIR | -6 | 8:08 AM* | 71 | 69 | 70 | — | 210 | — | T147 |
| T42 | Morgane Metraux | SUI | -6 | 8:41 AM* | 68 | 67 | 75 | — | 210 | — | 126 |
| T42 | Xiaowen Yin | CHN | -6 | 8:08 AM* | 73 | 66 | 71 | — | 210 | — | - |
| T42 | Esther Henseleit | GER | -6 | 8:19 AM* | 72 | 67 | 71 | — | 210 | $17,603 | 17 |
| T42 | Amanda Doherty | USA | -6 | 7:57 AM* | 73 | 67 | 70 | — | 210 | — | 80 |
| T42 | Benedetta Moresco | ITA | -6 | 8:30 AM* | 67 | 69 | 74 | — | 210 | $12,508 | 161 |
| T42 | Ayaka Furue | JPN | -6 | 8:30 AM* | 68 | 70 | 72 | — | 210 | $17,603 | 52 |
| T42 | Minji Kang | KOR | -6 | 8:08 AM* | 71 | 69 | 70 | — | 210 | $6,094 | 56 |
| T42 | Mimi Rhodes | ENG | -6 | 8:19 AM* | 68 | 71 | 71 | — | 210 | $4,957 | 94 |
| T53 | Andrea Lee | USA | -5 | 9:03 AM* | 70 | 68 | 73 | — | 211 | $25,099 | 77 |
| T53 | Wei-Ling Hsu | TPE | -5 | 8:41 AM* | 72 | 68 | 71 | — | 211 | $6,817 | 50 |
| T53 | Alexa Pano | USA | -5 | 8:52 AM* | 69 | 71 | 71 | — | 211 | $5,268 | 84 |
| T53 | Juniper Jang | KOR | -5 | 8:52 AM* | 72 | 67 | 72 | — | 211 | — | 183 |
| T53 | Gurleen Kaur | USA | -5 | 8:41 AM* | 70 | 70 | 71 | — | 211 | $6,817 | 130 |
| T53 | Camille Boyd | USA | -5 | 8:52 AM* | 68 | 72 | 71 | — | 211 | — | 165 |
| 59 | Mao Saigo | JPN | -4 | 9:03 AM* | 69 | 68 | 75 | — | 212 | $6,817 | 51 |
| T60 | Lauren Tenuta | USA | -3 | 9:14 AM* | 69 | 70 | 74 | — | 213 | — | 173 |
| T60 | Lauren Walsh | IRL | -3 | 9:14 AM* | 66 | 73 | 74 | — | 213 | $5,268 | 79 |
| T60 | Nastasia Nadaud | FRA | -3 | 9:03 AM* | 69 | 71 | 73 | — | 213 | $7,539 | 71 |
| 63 | Nika Ito | JPN | -2 | 9:14 AM* | 71 | 69 | 74 | — | 214 | — | - |
| T64 | Maude-Aimee Leblanc | CAN | E | 9:25 AM* | 72 | 68 | 76 | — | 216 | — | 117 |
| T64 | Emily Netzbert | USA | E | 9:25 AM* | 73 | 67 | 76 | — | 216 | — | - |
Missed the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUT | Lizette Salas | USA | -3 | — | 67 | 74 | — | — | 141 | — | 124 |
| CUT | Jeongeun Lee5 | KOR | -3 | — | 73 | 68 | — | — | 141 | — | 160 |
| CUT | Brianna Do | USA | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 91 |
| CUT | Celine Herbin-Marshall | FRA | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 163 |
| CUT | Gina Kim | USA | -3 | — | 74 | 67 | — | — | 141 | — | 47 |
| CUT | Bianca Pagdanganan | PHI | -3 | — | 66 | 75 | — | — | 141 | — | 172 |
| CUT | Jin Hee Im | KOR | -3 | — | 69 | 72 | — | — | 141 | — | 10 |
| CUT | Farah O'Keefe (amateur) | USA | -3 | — | 74 | 67 | — | — | 141 | — | - |
| CUT | Yana Wilson | USA | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 38 |
| CUT | Michelle Zhang | CHN | -3 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 156 |
| CUT | Yahui Zhang | CHN | -3 | — | 73 | 68 | — | — | 141 | — | 143 |
| CUT | Maria Jose Marin (amateur) | COL | -3 | — | 66 | 75 | — | — | 141 | — | - |
| CUT | Dongeun Lee | KOR | -3 | — | 71 | 70 | — | — | 141 | — | 99 |
| CUT | Carolina Melgrati | ITA | -3 | — | 68 | 73 | — | — | 141 | — | 107 |
| CUT | Pornanong Phatlum | THA | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 103 |
| CUT | Ariya Jutanugarn | THA | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 73 |
| CUT | Lucy Li | USA | -2 | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 66 |
| CUT | Yuri Yoshida | JPN | -2 | — | 72 | 70 | — | — | 142 | — | 90 |
| CUT | Hinako Shibuno | JPN | -2 | — | 69 | 73 | — | — | 142 | — | 86 |
| CUT | Yuna Nishimura | JPN | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 104 |
| CUT | Briana Chacon | USA | -2 | — | 73 | 69 | — | — | 142 | — | 106 |
| CUT | Laney Frye | USA | -2 | — | 70 | 72 | — | — | 142 | — | 129 |
| CUT | Paula Reto | RSA | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 166 |
| CUT | Leona Maguire | IRL | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 39 |
| CUT | Jessica Porvasnik | USA | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 118 |
| CUT | Muni He | CHN | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 146 |
| CUT | Caroline Inglis | USA | -1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | - |
| CUT | Stephanie Kyriacou | AUS | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 177 |
| CUT | Adela Cernousek | FRA | -1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 171 |
| CUT | Julia Lopez Ramirez | ESP | -1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 68 |
| CUT | Ryann O'Toole | USA | E | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 63 |
| CUT | Yu Liu | CHN | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 46 |
| CUT | Linnea Strom | SWE | E | — | 75 | 69 | — | — | 144 | — | 123 |
| CUT | Mary Liu | CHN | E | — | 77 | 67 | — | — | 144 | — | 87 |
| CUT | Jennifer Chang | USA | E | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | T147 |
| CUT | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 69 |
| CUT | Polly Mack | GER | E | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | 88 |
| CUT | Aki Iwai | JPN | E | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 13 |
| CUT | Lottie Woad | ENG | E | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 6 |
| CUT | Chiara Tamburlini | SUI | E | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 96 |
| CUT | Kaleiya Romero | USA | E | — | 69 | 75 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Valentine Delon (amateur) | FRA | E | — | 76 | 68 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Mina Kreiter | USA | +1 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 174 |
| CUT | Lexi Thompson | USA | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 122 |
| CUT | Gigi Stoll | USA | +1 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 158 |
| CUT | Perrine Delacour | FRA | +1 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 81 |
| CUT | Daniela Darquea | ECU | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 137 |
| CUT | Isabella Fierro | MEX | +1 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 115 |
| CUT | Celine Borge | NOR | +1 | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | 167 |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +1 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 92 |
| CUT | Hira Naveed | AUS | +1 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 168 |
| CUT | Gabriela Ruffels | AUS | +1 | — | 75 | 70 | — | — | 145 | — | 138 |
