KPMG Women's PGA Championship
Live 2026
Champion
Haeran Ryu-11Winning Score
205Total
1 shotMargin
$1,950,000Prize
Rounds 73 · 64 · 68
Tournament
$12.00 MPurse
650CME Points
4Rounds
2026 Leaderboard
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | KOR | -11 | 9:25 AM | 73 | 64 | 68 | — | 205 | $1,950,000 | 8 |
| 2 | Brooke M. Henderson | CAN | -10 | 9:25 AM | 69 | 68 | 69 | — | 206 | $752,090 | 43 |
| 3 | Ina Yoon | KOR | -9 | 9:25 AM | 63 | 69 | 75 | — | 207 | $1,169,108 | 15 |
| T4 | Dewi Weber | NED | -8 | 9:14 AM | 70 | 70 | 68 | — | 208 | $752,090 | 101 |
| T4 | A Lim Kim | KOR | -8 | 9:14 AM | 67 | 70 | 71 | — | 208 | $275,235 | 38 |
| T6 | Alison Lee | USA | -7 | 9:14 AM | 69 | 72 | 68 | — | 209 | — | 40 |
| T6 | Nelly Korda | USA | -7 | 9:03 AM | 70 | 68 | 71 | — | 209 | $275,235 | 1 |
| T8 | Karis Davidson | AUS | -6 | 9:03 AM | 65 | 74 | 71 | — | 210 | $210,368 | 54 |
| T8 | Auston Kim | USA | -6 | 9:03 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | $440,589 | 20 |
| T8 | Dongeun Lee | KOR | -6 | 8:52 AM | 69 | 69 | 72 | — | 210 | $142,099 | 118 |
| 11 | Allisen Corpuz | USA | -5 | 8:52 AM | 71 | 70 | 70 | — | 211 | $440,589 | 37 |
| T12 | Amy Yang | KOR | -4 | 8:41 AM | 69 | 72 | 71 | — | 212 | $142,099 | 46 |
| T12 | Isabella Fierro | MEX | -4 | 8:30 AM | 72 | 72 | 68 | — | 212 | — | 112 |
| T12 | Jeeno Thitikul | THA | -4 | 8:30 AM | 69 | 71 | 72 | — | 212 | $275,235 | 4 |
| T12 | Esther Henseleit | GER | -4 | 8:52 AM | 69 | 74 | 69 | — | 212 | $175,807 | 65 |
| T12 | Ayaka Furue | JPN | -4 | 8:30 AM | 69 | 71 | 72 | — | 212 | $142,099 | 47 |
| T12 | Nataliya Guseva | UNA | -4 | 8:41 AM | 70 | 72 | 70 | — | 212 | $111,294 | 90 |
| T12 | Miyu Yamashita | JPN | -4 | 8:41 AM | 72 | 70 | 70 | — | 212 | $210,368 | 3 |
| T19 | Jenny Shin | KOR | -3 | 8:19 AM | 71 | 69 | 73 | — | 213 | $85,513 | 70 |
| T19 | Jing Yan | USA | -3 | 8:08 AM | 69 | 71 | 73 | — | 213 | $45,924 | 49 |
| T19 | Sei Young Kim | KOR | -3 | 8:19 AM | 72 | 71 | 70 | — | 213 | $275,235 | 13 |
| T19 | Patty Tavatanakit | THA | -3 | 8:08 AM | 71 | 68 | 74 | — | 213 | $69,513 | 22 |
| T19 | Nasa Hataoka | JPN | -3 | 8:08 AM | 70 | 67 | 76 | — | 213 | $175,807 | 36 |
| T19 | Aki Iwai | JPN | -3 | 8:19 AM | 70 | 72 | 71 | — | 213 | $142,099 | 26 |
| T25 | Lydia Ko | NZL | -2 | 7:35 AM | 76 | 69 | 69 | — | 214 | $175,807 | 16 |
| T25 | Andrea Lee | USA | -2 | 7:46 AM | 69 | 72 | 73 | — | 214 | $85,513 | 84 |
| T25 | Weiwei Zhang | CHN | -2 | 7:46 AM | 71 | 68 | 75 | — | 214 | $69,513 | 42 |
| T25 | Pajaree Anannarukarn | THA | -2 | 7:57 AM | 71 | 72 | 71 | — | 214 | $69,513 | 56 |
| T25 | Manon De Roey | BEL | -2 | 7:46 AM | 72 | 72 | 70 | — | 214 | $37,763 | 96 |
| T25 | Alexa Pano | USA | -2 | 7:57 AM | 67 | 76 | 71 | — | 214 | $158,740 | 89 |
| T25 | Mao Saigo | JPN | -2 | 7:57 AM | 72 | 71 | 71 | — | 214 | $85,513 | 87 |
| T32 | Gaby Lopez | MEX | -1 | 7:24 AM* | 71 | 73 | 71 | — | 215 | $210,368 | 11 |
| T32 | Hyo Joo Kim | KOR | -1 | 7:35 AM | 71 | 72 | 72 | — | 215 | $55,686 | 2 |
| T32 | In Gee Chun | KOR | -1 | 7:35 AM* | 73 | 71 | 71 | — | 215 | $111,294 | 29 |
| T32 | Grace Kim | AUS | -1 | 7:24 AM | 72 | 71 | 72 | — | 215 | $111,294 | 60 |
| T32 | Minami Katsu | JPN | -1 | 7:24 AM* | 72 | 72 | 71 | — | 215 | $55,686 | 17 |
| T32 | Somi Lee | KOR | -1 | 7:24 AM* | 71 | 71 | 73 | — | 215 | $142,099 | 19 |
| T32 | Shannon Tan | SGP | -1 | 7:24 AM | 72 | 72 | 71 | — | 215 | — | - |
| T32 | Shiho Kuwaki | JPN | -1 | 7:35 AM | 72 | 71 | 72 | — | 215 | — | - |
| T32 | Carolina Melgrati | ITA | -1 | 7:24 AM | 72 | 71 | 72 | — | 215 | — | 116 |
| T41 | Pornanong Phatlum | THA | E | 7:57 AM* | 74 | 71 | 71 | — | 216 | $37,763 | 102 |
| T41 | Perrine Delacour | FRA | E | 7:46 AM* | 71 | 71 | 74 | — | 216 | $111,294 | 78 |
| T41 | Jin Young Ko | KOR | E | 7:35 AM* | 72 | 71 | 73 | — | 216 | $55,686 | 75 |
| T41 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | E | 7:57 AM* | 69 | 76 | 71 | — | 216 | $55,686 | 44 |
| T41 | Sung Hyun Park | KOR | E | 7:57 AM* | 72 | 73 | 71 | — | 216 | — | 182 |
| T41 | Robyn Choi | AUS | E | 7:35 AM* | 72 | 71 | 73 | — | 216 | $45,924 | 61 |
| T41 | Maja Stark | SWE | E | 7:46 AM* | 73 | 67 | 76 | — | 216 | $69,513 | 51 |
| T41 | Anna Huang | CAN | E | 7:46 AM* | 73 | 70 | 73 | — | 216 | — | - |
| T49 | Leona Maguire | IRL | +1 | 8:08 AM* | 75 | 69 | 73 | — | 217 | $37,763 | 39 |
| T49 | Wei-Ling Hsu | TPE | +1 | 8:08 AM* | 69 | 72 | 76 | — | 217 | $37,763 | 53 |
| T49 | Hye-Jin Choi | KOR | +1 | 8:19 AM* | 68 | 77 | 72 | — | 217 | $111,294 | 12 |
| T49 | Gemma Dryburgh | SCO | +1 | 8:19 AM* | 73 | 72 | 72 | — | 217 | $31,846 | 109 |
| T49 | Ruoning Yin | CHN | +1 | 8:08 AM* | 71 | 73 | 73 | — | 217 | $69,513 | 7 |
| T49 | Minji Kang | KOR | +1 | 8:19 AM* | 72 | 73 | 72 | — | 217 | $111,294 | 52 |
| T55 | Anna Nordqvist | SWE | +2 | 8:41 AM* | 73 | 72 | 73 | — | 218 | — | 98 |
| T55 | Rose Zhang | USA | +2 | 8:30 AM* | 73 | 72 | 73 | — | 218 | $37,763 | 62 |
| T55 | Briana Chacon | USA | +2 | 8:30 AM* | 73 | 72 | 73 | — | 218 | $111,294 | 119 |
| T55 | Nastasia Nadaud | FRA | +2 | 8:30 AM* | 71 | 74 | 73 | — | 218 | $45,924 | 80 |
| T59 | Jessica Porvasnik | USA | +3 | 8:52 AM* | 70 | 75 | 74 | — | 219 | — | 115 |
| T59 | Yan Liu | CHN | +3 | 8:52 AM* | 74 | 71 | 74 | — | 219 | $31,846 | 24 |
| T59 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | +3 | 8:41 AM* | 72 | 73 | 74 | — | 219 | $31,846 | 68 |
| T59 | Saki Baba | JPN | +3 | 8:41 AM* | 73 | 71 | 75 | — | 219 | $42,245 | 110 |
| T63 | Megan Khang | USA | +4 | 9:03 AM* | 68 | 73 | 79 | — | 220 | $28,163 | 94 |
| T63 | Celine Boutier | FRA | +4 | 9:03 AM* | 75 | 69 | 76 | — | 220 | $31,846 | 14 |
| T63 | Jiwon Jeon | KOR | +4 | 8:52 AM* | 72 | 71 | 77 | — | 220 | — | 103 |
| 66 | Hinako Shibuno | JPN | +6 | 9:03 AM* | 71 | 73 | 78 | — | 222 | $29,124 | 88 |
| 67 | Carolina Chacarra | ESP | +8 | 9:14 AM* | 76 | 69 | 79 | — | 224 | $29,124 | 146 |
| 68 | Aline Krauter | GER | +9 | 9:14 AM* | 68 | 76 | 81 | — | 225 | $26,243 | 135 |
| 69 | Nicole Felce (CFPT) | USA | +10 | 9:14 AM* | 75 | 70 | 81 | — | 226 | — | - |
| WD | Ryann O'Toole | USA | +2 | — | 74 | — | — | — | 74 | — | 67 |
| WD | Jasmine Suwannapura | THA | +4 | — | 76 | — | — | — | 76 | — | 97 |
| WD | Angel Yin | USA | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 28 |
| CUT | Carlota Ciganda | ESP | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 55 |
| CUT | Brianna Do | USA | +2 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 82 |
| CUT | Minjee Lee | AUS | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 48 |
| CUT | Charley Hull | ENG | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 23 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +2 | — | 70 | 76 | — | — | 146 | — | 104 |
| CUT | Hannah Green | AUS | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 5 |
| CUT | Sophia Schubert | USA | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 124 |
| CUT | Erika Hara | JPN | +2 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 45 |
| CUT | Gabriela Ruffels | AUS | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 134 |
| CUT | Brooke Matthews | USA | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 95 |
| CUT | Ana Belac | SLO | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 86 |
| CUT | Jin Hee Im | KOR | +2 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 9 |
| CUT | Yuna Nishimura | JPN | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 99 |
| CUT | Chanettee Wannasaen | THA | +2 | — | 77 | 69 | — | — | 146 | — | 73 |
| CUT | Soo Bin Joo | KOR | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 57 |
| CUT | Melanie Green | USA | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 66 |
| CUT | Rio Takeda | JPN | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 35 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | +2 | — | 70 | 76 | — | — | 146 | — | 105 |
| CUT | Yani Tseng | TPE | +3 | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | 167 |
| CUT | Chella Choi | KOR | +3 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | 106 |
| CUT | Lauren Coughlin | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 21 |
| CUT | Lindy Duncan | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 59 |
| CUT | Aditi Ashok | IND | +3 | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | 50 |
| CUT | Natasha Oon | MAS | +3 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | 126 |
| CUT | Gina Kim | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 33 |
| CUT | Yuri Yoshida | JPN | +3 | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | 79 |
| CUT | Amanda Doherty | USA | +3 | — | 72 | 75 | — | — | 147 | — | 71 |
| CUT | Jenny Bae | USA | +3 | — | 77 | 70 | — | — | 147 | — | 32 |
| CUT | Arpichaya Yubol | THA | +3 | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | 18 |
| CUT | Lottie Woad | ENG | +3 | — | 72 | 75 | — | — | 147 | — | 6 |
| CUT | Chiara Tamburlini | SUI | +3 | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | 93 |
| CUT | Lizette Salas | USA | +4 | — | 71 | 77 | — | — | 148 | — | 123 |
| CUT | Danielle Kang | USA | +4 | — | 75 | 73 | — | — | 148 | — | 151 |
| CUT | Ariya Jutanugarn | THA | +4 | — | 73 | 75 | — | — | 148 | — | 83 |
| CUT | Moriya Jutanugarn | THA | +4 | — | 72 | 76 | — | — | 148 | — | 152 |
| CUT | Maude-Aimee Leblanc | CAN | +4 | — | 72 | 76 | — | — | 148 | — | 113 |
| CUT | Laetitia Beck | ISR | +4 | — | 73 | 75 | — | — | 148 | — | 114 |
| CUT | Nicole Broch Estrup | DEN | +4 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 117 |
| CUT | Olivia Cowan | GER | +4 | — | 71 | 77 | — | — | 148 | — | 122 |
| CUT | Jennifer Chang | USA | +4 | — | 76 | 72 | — | — | 148 | — | T144 |
| CUT | Yealimi Noh | USA | +4 | — | 75 | 73 | — | — | 148 | — | 91 |
| CUT | Miranda Wang | CHN | +4 | — | 78 | 70 | — | — | 148 | — | 154 |
| CUT | Sofia Garcia | PAR | +4 | — | 75 | 73 | — | — | 148 | — | 133 |
| CUT | Laney Frye | USA | +4 | — | 75 | 73 | — | — | 148 | — | 127 |
| CUT | Chizzy Iwai | JPN | +4 | — | 73 | 75 | — | — | 148 | — | 10 |
| CUT | Ashleigh Buhai | RSA | +5 | — | 74 | 75 | — | — | 149 | — | 173 |
| CUT | Yu Liu | CHN | +5 | — | 75 | 74 | — | — | 149 | — | 31 |
| CUT | Lucy Li | USA | +5 | — | 77 | 72 | — | — | 149 | — | 64 |
| CUT | Jennifer Kupcho | USA | +5 | — | 76 | 73 | — | — | 149 | — | 34 |
| CUT | Morgane Metraux | SUI | +5 | — | 77 | 72 | — | — | 149 | — | 125 |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +5 | — | 77 | 72 | — | — | 149 | — | 81 |
| CUT | Casandra Alexander | RSA | +5 | — | 74 | 75 | — | — | 149 | — | - |
| CUT | Narin An | KOR | +5 | — | 73 | 76 | — | — | 149 | — | 107 |
| CUT | Linn Grant | SWE | +5 | — | 75 | 74 | — | — | 149 | — | 58 |
| CUT | Carla Tejedo Mulet | ESP | +5 | — | 75 | 74 | — | — | 149 | — | 72 |
| CUT | Mimi Rhodes | ENG | +5 | — | 73 | 76 | — | — | 149 | — | 92 |
| CUT | Helen Briem | GER | +5 | — | 74 | 75 | — | — | 149 | — | 132 |
| CUT | Mi Hyang Lee | KOR | +6 | — | 75 | 75 | — | — | 150 | — | 25 |
| CUT | Muni He | CHN | +6 | — | 76 | 74 | — | — | 150 | — | 143 |
| CUT | Mary Liu | CHN | +6 | — | 73 | 77 | — | — | 150 | — | 85 |
| CUT | Yuka Saso | JPN | +6 | — | 72 | 78 | — | — | 150 | — | 139 |
| CUT | Amari Avery | USA | +6 | — | 76 | 74 | — | — | 150 | — | - |
| CUT | Yana Wilson | USA | +6 | — | 79 | 71 | — | — | 150 | — | 27 |
| CUT | Lauren Walsh | IRL | +7 | — | 73 | 78 | — | — | 151 | — | 63 |
| CUT | Cassie Porter | AUS | +7 | — | 74 | 77 | — | — | 151 | — | 30 |
| CUT | Yahui Zhang | CHN | +7 | — | 75 | 76 | — | — | 151 | — | 141 |
| CUT | Kim Paez (CFPT) | USA | +7 | — | 75 | 76 | — | — | 151 | — | - |
| CUT | Julia Lopez Ramirez | ESP | +8 | — | 76 | 76 | — | — | 152 | — | 69 |
| CUT | Lilia Vu | USA | +9 | — | 80 | 73 | — | — | 153 | — | 77 |
| CUT | Linnea Strom | SWE | +9 | — | 77 | 76 | — | — | 153 | — | 121 |
| CUT | Youmin Hwang | KOR | +9 | — | 81 | 72 | — | — | 153 | — | 41 |
| CUT | Stephanie Meadow | NIR | +10 | — | 82 | 72 | — | — | 154 | — | T144 |
| CUT | Gurleen Kaur | USA | +10 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | 128 |
| CUT | Polly Mack | GER | +10 | — | 73 | 81 | — | — | 154 | — | 74 |
| CUT | Joanna Coe (CFPT) | USA | +11 | — | 81 | 74 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Allie White (CFPT) | USA | +11 | — | 77 | 78 | — | — | 155 | — | - |
| CUT | Dani Holmqvist | SWE | +12 | — | 81 | 75 | — | — | 156 | — | 140 |
| CUT | Sandra Changkija | USA | +13 | — | 78 | 79 | — | — | 157 | — | - |
| CUT | Kate Smith-Stroh | USA | +13 | — | 80 | 77 | — | — | 157 | — | - |
| CUT | Azahara Munoz | ESP | +14 | — | 79 | 79 | — | — | 158 | — | 129 |
| CUT | Natalie Vivaldi (CFPT) | USA | +14 | — | 81 | 77 | — | — | 158 | — | - |
| CUT | Ingrid Lindblad | SWE | +14 | — | 77 | 81 | — | — | 158 | — | 100 |
| CUT | Loretta Giovannettone (CFPT) | USA | +15 | — | 79 | 80 | — | — | 159 | — | - |
| CUT | Allie Knight (CFPT) | USA | +16 | — | 81 | 79 | — | — | 160 | — | - |
Made the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | KOR | -11 | 9:25 AM | 73 | 64 | 68 | — | 205 | $1,950,000 | 8 |
| 2 | Brooke M. Henderson | CAN | -10 | 9:25 AM | 69 | 68 | 69 | — | 206 | $752,090 | 43 |
| 3 | Ina Yoon | KOR | -9 | 9:25 AM | 63 | 69 | 75 | — | 207 | $1,169,108 | 15 |
| T4 | Dewi Weber | NED | -8 | 9:14 AM | 70 | 70 | 68 | — | 208 | $752,090 | 101 |
| T4 | A Lim Kim | KOR | -8 | 9:14 AM | 67 | 70 | 71 | — | 208 | $275,235 | 38 |
| T6 | Alison Lee | USA | -7 | 9:14 AM | 69 | 72 | 68 | — | 209 | — | 40 |
| T6 | Nelly Korda | USA | -7 | 9:03 AM | 70 | 68 | 71 | — | 209 | $275,235 | 1 |
| T8 | Karis Davidson | AUS | -6 | 9:03 AM | 65 | 74 | 71 | — | 210 | $210,368 | 54 |
| T8 | Auston Kim | USA | -6 | 9:03 AM | 71 | 70 | 69 | — | 210 | $440,589 | 20 |
| T8 | Dongeun Lee | KOR | -6 | 8:52 AM | 69 | 69 | 72 | — | 210 | $142,099 | 118 |
| 11 | Allisen Corpuz | USA | -5 | 8:52 AM | 71 | 70 | 70 | — | 211 | $440,589 | 37 |
| T12 | Amy Yang | KOR | -4 | 8:41 AM | 69 | 72 | 71 | — | 212 | $142,099 | 46 |
| T12 | Isabella Fierro | MEX | -4 | 8:30 AM | 72 | 72 | 68 | — | 212 | — | 112 |
| T12 | Jeeno Thitikul | THA | -4 | 8:30 AM | 69 | 71 | 72 | — | 212 | $275,235 | 4 |
| T12 | Esther Henseleit | GER | -4 | 8:52 AM | 69 | 74 | 69 | — | 212 | $175,807 | 65 |
| T12 | Ayaka Furue | JPN | -4 | 8:30 AM | 69 | 71 | 72 | — | 212 | $142,099 | 47 |
| T12 | Nataliya Guseva | UNA | -4 | 8:41 AM | 70 | 72 | 70 | — | 212 | $111,294 | 90 |
| T12 | Miyu Yamashita | JPN | -4 | 8:41 AM | 72 | 70 | 70 | — | 212 | $210,368 | 3 |
| T19 | Jenny Shin | KOR | -3 | 8:19 AM | 71 | 69 | 73 | — | 213 | $85,513 | 70 |
| T19 | Jing Yan | USA | -3 | 8:08 AM | 69 | 71 | 73 | — | 213 | $45,924 | 49 |
| T19 | Sei Young Kim | KOR | -3 | 8:19 AM | 72 | 71 | 70 | — | 213 | $275,235 | 13 |
| T19 | Patty Tavatanakit | THA | -3 | 8:08 AM | 71 | 68 | 74 | — | 213 | $69,513 | 22 |
| T19 | Nasa Hataoka | JPN | -3 | 8:08 AM | 70 | 67 | 76 | — | 213 | $175,807 | 36 |
| T19 | Aki Iwai | JPN | -3 | 8:19 AM | 70 | 72 | 71 | — | 213 | $142,099 | 26 |
| T25 | Lydia Ko | NZL | -2 | 7:35 AM | 76 | 69 | 69 | — | 214 | $175,807 | 16 |
| T25 | Andrea Lee | USA | -2 | 7:46 AM | 69 | 72 | 73 | — | 214 | $85,513 | 84 |
| T25 | Weiwei Zhang | CHN | -2 | 7:46 AM | 71 | 68 | 75 | — | 214 | $69,513 | 42 |
| T25 | Pajaree Anannarukarn | THA | -2 | 7:57 AM | 71 | 72 | 71 | — | 214 | $69,513 | 56 |
| T25 | Manon De Roey | BEL | -2 | 7:46 AM | 72 | 72 | 70 | — | 214 | $37,763 | 96 |
| T25 | Alexa Pano | USA | -2 | 7:57 AM | 67 | 76 | 71 | — | 214 | $158,740 | 89 |
| T25 | Mao Saigo | JPN | -2 | 7:57 AM | 72 | 71 | 71 | — | 214 | $85,513 | 87 |
| T32 | Gaby Lopez | MEX | -1 | 7:24 AM* | 71 | 73 | 71 | — | 215 | $210,368 | 11 |
| T32 | Hyo Joo Kim | KOR | -1 | 7:35 AM | 71 | 72 | 72 | — | 215 | $55,686 | 2 |
| T32 | In Gee Chun | KOR | -1 | 7:35 AM* | 73 | 71 | 71 | — | 215 | $111,294 | 29 |
| T32 | Grace Kim | AUS | -1 | 7:24 AM | 72 | 71 | 72 | — | 215 | $111,294 | 60 |
| T32 | Minami Katsu | JPN | -1 | 7:24 AM* | 72 | 72 | 71 | — | 215 | $55,686 | 17 |
| T32 | Somi Lee | KOR | -1 | 7:24 AM* | 71 | 71 | 73 | — | 215 | $142,099 | 19 |
| T32 | Shannon Tan | SGP | -1 | 7:24 AM | 72 | 72 | 71 | — | 215 | — | - |
| T32 | Shiho Kuwaki | JPN | -1 | 7:35 AM | 72 | 71 | 72 | — | 215 | — | - |
| T32 | Carolina Melgrati | ITA | -1 | 7:24 AM | 72 | 71 | 72 | — | 215 | — | 116 |
| T41 | Pornanong Phatlum | THA | E | 7:57 AM* | 74 | 71 | 71 | — | 216 | $37,763 | 102 |
| T41 | Perrine Delacour | FRA | E | 7:46 AM* | 71 | 71 | 74 | — | 216 | $111,294 | 78 |
| T41 | Jin Young Ko | KOR | E | 7:35 AM* | 72 | 71 | 73 | — | 216 | $55,686 | 75 |
| T41 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | E | 7:57 AM* | 69 | 76 | 71 | — | 216 | $55,686 | 44 |
| T41 | Sung Hyun Park | KOR | E | 7:57 AM* | 72 | 73 | 71 | — | 216 | — | 182 |
| T41 | Robyn Choi | AUS | E | 7:35 AM* | 72 | 71 | 73 | — | 216 | $45,924 | 61 |
| T41 | Maja Stark | SWE | E | 7:46 AM* | 73 | 67 | 76 | — | 216 | $69,513 | 51 |
| T41 | Anna Huang | CAN | E | 7:46 AM* | 73 | 70 | 73 | — | 216 | — | - |
| T49 | Leona Maguire | IRL | +1 | 8:08 AM* | 75 | 69 | 73 | — | 217 | $37,763 | 39 |
| T49 | Wei-Ling Hsu | TPE | +1 | 8:08 AM* | 69 | 72 | 76 | — | 217 | $37,763 | 53 |
| T49 | Hye-Jin Choi | KOR | +1 | 8:19 AM* | 68 | 77 | 72 | — | 217 | $111,294 | 12 |
| T49 | Gemma Dryburgh | SCO | +1 | 8:19 AM* | 73 | 72 | 72 | — | 217 | $31,846 | 109 |
| T49 | Ruoning Yin | CHN | +1 | 8:08 AM* | 71 | 73 | 73 | — | 217 | $69,513 | 7 |
| T49 | Minji Kang | KOR | +1 | 8:19 AM* | 72 | 73 | 72 | — | 217 | $111,294 | 52 |
| T55 | Anna Nordqvist | SWE | +2 | 8:41 AM* | 73 | 72 | 73 | — | 218 | — | 98 |
| T55 | Rose Zhang | USA | +2 | 8:30 AM* | 73 | 72 | 73 | — | 218 | $37,763 | 62 |
| T55 | Briana Chacon | USA | +2 | 8:30 AM* | 73 | 72 | 73 | — | 218 | $111,294 | 119 |
| T55 | Nastasia Nadaud | FRA | +2 | 8:30 AM* | 71 | 74 | 73 | — | 218 | $45,924 | 80 |
| T59 | Jessica Porvasnik | USA | +3 | 8:52 AM* | 70 | 75 | 74 | — | 219 | — | 115 |
| T59 | Yan Liu | CHN | +3 | 8:52 AM* | 74 | 71 | 74 | — | 219 | $31,846 | 24 |
| T59 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | +3 | 8:41 AM* | 72 | 73 | 74 | — | 219 | $31,846 | 68 |
| T59 | Saki Baba | JPN | +3 | 8:41 AM* | 73 | 71 | 75 | — | 219 | $42,245 | 110 |
| T63 | Megan Khang | USA | +4 | 9:03 AM* | 68 | 73 | 79 | — | 220 | $28,163 | 94 |
| T63 | Celine Boutier | FRA | +4 | 9:03 AM* | 75 | 69 | 76 | — | 220 | $31,846 | 14 |
| T63 | Jiwon Jeon | KOR | +4 | 8:52 AM* | 72 | 71 | 77 | — | 220 | — | 103 |
| 66 | Hinako Shibuno | JPN | +6 | 9:03 AM* | 71 | 73 | 78 | — | 222 | $29,124 | 88 |
| 67 | Carolina Chacarra | ESP | +8 | 9:14 AM* | 76 | 69 | 79 | — | 224 | $29,124 | 146 |
| 68 | Aline Krauter | GER | +9 | 9:14 AM* | 68 | 76 | 81 | — | 225 | $26,243 | 135 |
| 69 | Nicole Felce (CFPT) | USA | +10 | 9:14 AM* | 75 | 70 | 81 | — | 226 | — | - |
Missed the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | Ryann O'Toole | USA | +2 | — | 74 | — | — | — | 74 | — | 67 |
| WD | Jasmine Suwannapura | THA | +4 | — | 76 | — | — | — | 76 | — | 97 |
| WD | Angel Yin | USA | -2 | — | 71 | 71 | — | — | 142 | — | 28 |
| CUT | Carlota Ciganda | ESP | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 55 |
| CUT | Brianna Do | USA | +2 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 82 |
| CUT | Minjee Lee | AUS | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 48 |
| CUT | Charley Hull | ENG | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 23 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +2 | — | 70 | 76 | — | — | 146 | — | 104 |
| CUT | Hannah Green | AUS | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 5 |
| CUT | Sophia Schubert | USA | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 124 |
| CUT | Erika Hara | JPN | +2 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 45 |
| CUT | Gabriela Ruffels | AUS | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 134 |
| CUT | Brooke Matthews | USA | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 95 |
| CUT | Ana Belac | SLO | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 86 |
| CUT | Jin Hee Im | KOR | +2 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 9 |
| CUT | Yuna Nishimura | JPN | +2 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | 99 |
| CUT | Chanettee Wannasaen | THA | +2 | — | 77 | 69 | — | — | 146 | — | 73 |
| CUT | Soo Bin Joo | KOR | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 57 |
| CUT | Melanie Green | USA | +2 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 66 |
| CUT | Rio Takeda | JPN | +2 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | 35 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | +2 | — | 70 | 76 | — | — | 146 | — | 105 |
| CUT | Yani Tseng | TPE | +3 | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | 167 |
| CUT | Chella Choi | KOR | +3 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | 106 |
| CUT | Lauren Coughlin | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 21 |
| CUT | Lindy Duncan | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 59 |
| CUT | Aditi Ashok | IND | +3 | — | 73 | 74 | — | — | 147 | — | 50 |
| CUT | Natasha Oon | MAS | +3 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | 126 |
| CUT | Gina Kim | USA | +3 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 33 |
