The Amundi Evian Championship
Live 2026
Champion
Haeran Ryu-19Winning Score
194Total
3 shotsMargin
$1,400,000Prize
Rounds 66 · 68 · 60
Tournament
$9.10 MPurse
650CME Points
4Rounds
2026 Leaderboard
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | KOR | -19 | 10:40 AM | 66 | 68 | 60 | — | 194 | $1,400,000 | 3 |
| 2 | Aki Iwai | JPN | -16 | 10:40 AM | 63 | 69 | 65 | — | 197 | $606,017 | 27 |
| T3 | Brooke M. Henderson | CAN | -12 | 10:40 AM | 67 | 70 | 64 | — | 201 | $835,391 | 22 |
| T3 | Mao Saigo | JPN | -12 | 10:28 AM | 66 | 68 | 67 | — | 201 | $384,954 | 84 |
| 5 | Casandra Alexander | RSA | -11 | 10:28 AM | 73 | 66 | 63 | — | 202 | — | - |
| T6 | Jeeno Thitikul | THA | -10 | 10:28 AM | 72 | 64 | 67 | — | 203 | $166,709 | 4 |
| T6 | Miyu Yamashita | JPN | -10 | 10:16 AM | 70 | 66 | 67 | — | 203 | $384,954 | 5 |
| T6 | Lottie Woad | ENG | -10 | 10:16 AM | 67 | 64 | 72 | — | 203 | $112,209 | 7 |
| 9 | Jin Hee Im | KOR | -9 | 10:16 AM | 66 | 71 | 67 | — | 204 | $384,954 | 12 |
| T10 | Anna Nordqvist | SWE | -8 | 10:04 AM | 69 | 68 | 68 | — | 205 | — | 100 |
| T10 | Auston Kim | USA | -8 | 10:04 AM | 70 | 67 | 68 | — | 205 | $203,533 | 15 |
| T10 | Hinako Shibuno | JPN | -8 | 9:52 AM | 69 | 68 | 68 | — | 205 | $112,209 | 91 |
| T10 | Cara Gainer | ENG | -8 | 10:04 AM | 67 | 72 | 66 | — | 205 | — | - |
| T14 | Amy Yang | KOR | -7 | 9:52 AM | 70 | 68 | 68 | — | 206 | $132,634 | 42 |
| T14 | Maja Stark | SWE | -7 | 9:52 AM | 66 | 71 | 69 | — | 206 | $166,709 | 51 |
| T16 | Ariya Jutanugarn | THA | -6 | 9:28 AM | 70 | 68 | 69 | — | 207 | $112,209 | 88 |
| T16 | Lydia Ko | NZL | -6 | 9:16 AM | 69 | 69 | 69 | — | 207 | $242,409 | 17 |
| T16 | Charley Hull | ENG | -6 | 9:04 AM | 66 | 70 | 71 | — | 207 | $112,209 | 24 |
| T16 | Perrine Delacour | FRA | -6 | 9:16 AM | 65 | 72 | 70 | — | 207 | $33,386 | 70 |
| T16 | Karis Davidson | AUS | -6 | 9:40 AM | 70 | 71 | 66 | — | 207 | $72,111 | 48 |
| T16 | Mary Liu | CHN | -6 | 9:28 AM | 70 | 69 | 68 | — | 207 | $72,111 | 89 |
| T16 | Minami Katsu | JPN | -6 | 9:28 AM | 70 | 68 | 69 | — | 207 | $72,111 | 19 |
| T16 | Erika Hara | JPN | -6 | 9:16 AM | 67 | 70 | 70 | — | 207 | $140,869 | 50 |
| T16 | Minji Kang | KOR | -6 | 9:40 AM | 67 | 74 | 66 | — | 207 | $53,970 | 49 |
| T16 | Anna Huang | CAN | -6 | 9:40 AM | 70 | 71 | 66 | — | 207 | — | - |
| T26 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -5 | 8:40 AM | 69 | 70 | 69 | — | 208 | $53,970 | 81 |
| T26 | Jennifer Kupcho | USA | -5 | 8:52 AM | 69 | 70 | 69 | — | 208 | $112,209 | 39 |
| T26 | Pajaree Anannarukarn | THA | -5 | 8:52 AM | 73 | 67 | 68 | — | 208 | $53,970 | 56 |
| T26 | Soo Bin Joo | KOR | -5 | 8:52 AM | 72 | 67 | 69 | — | 208 | $41,506 | 61 |
| T26 | Arpichaya Yubol | THA | -5 | 9:04 AM | 70 | 72 | 66 | — | 208 | $41,506 | 20 |
| T26 | Shannon Tan | SGP | -5 | 9:04 AM | 69 | 72 | 67 | — | 208 | — | - |
| T26 | Shuri Sakuma | JPN | -5 | 8:40 AM | 70 | 67 | 71 | — | 208 | — | - |
| T33 | Aditi Ashok | IND | -4 | 8:52 AM* | 70 | 70 | 69 | — | 209 | $28,359 | 54 |
| T33 | A Lim Kim | KOR | -4 | 8:40 AM* | 71 | 69 | 69 | — | 209 | $72,111 | 30 |
| T33 | Somi Lee | KOR | -4 | 8:52 AM* | 68 | 70 | 71 | — | 209 | $166,709 | 18 |
| T33 | Ayaka Furue | JPN | -4 | 8:40 AM* | 68 | 73 | 68 | — | 209 | $30,186 | 44 |
| T33 | Melanie Green | USA | -4 | 8:40 AM | 71 | 70 | 68 | — | 209 | $26,069 | 68 |
| T33 | Cassie Porter | AUS | -4 | 8:40 AM* | 69 | 72 | 68 | — | 209 | $72,111 | 35 |
| T33 | Kajsa Arwefjall | SWE | -4 | 8:52 AM* | 69 | 70 | 70 | — | 209 | — | - |
| T40 | Andrea Lee | USA | -3 | 9:16 AM* | 70 | 70 | 70 | — | 210 | $92,504 | 79 |
| T40 | Patty Tavatanakit | THA | -3 | 9:16 AM* | 70 | 69 | 71 | — | 210 | $72,111 | 21 |
| T40 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | -3 | 9:04 AM* | 74 | 68 | 68 | — | 210 | $33,386 | 69 |
| T40 | Farah O'Keefe (amateur) | USA | -3 | 9:04 AM* | 68 | 74 | 68 | — | 210 | — | - |
| T40 | Nastasia Nadaud | FRA | -3 | 9:28 AM* | 68 | 68 | 74 | — | 210 | $92,504 | 80 |
| T40 | Shiho Kuwaki | JPN | -3 | 9:16 AM* | 70 | 69 | 71 | — | 210 | — | - |
| T40 | Yunseo Yang (amateur) | KOR | -3 | 9:04 AM* | 72 | 70 | 68 | — | 210 | — | - |
| T47 | Chella Choi | KOR | -2 | 9:52 AM* | 68 | 72 | 71 | — | 211 | $30,186 | 110 |
| T47 | Hyo Joo Kim | KOR | -2 | 9:40 AM* | 69 | 73 | 69 | — | 211 | $72,111 | 2 |
| T47 | Wei-Ling Hsu | TPE | -2 | 9:40 AM* | 69 | 72 | 70 | — | 211 | $33,386 | 57 |
| T47 | Rose Zhang | USA | -2 | 9:28 AM* | 70 | 72 | 69 | — | 211 | $41,506 | 64 |
| T47 | Ruoning Yin | CHN | -2 | 9:52 AM* | 67 | 73 | 71 | — | 211 | $72,111 | 8 |
| T47 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 10:04 AM* | 70 | 69 | 72 | — | 211 | $72,111 | 86 |
| T47 | Jenny Bae | USA | -2 | 9:28 AM* | 76 | 66 | 69 | — | 211 | $41,506 | 37 |
| T47 | Sara Kouskova | CZE | -2 | 9:52 AM* | 72 | 67 | 72 | — | 211 | — | - |
| T47 | Maria Jose Marin (amateur) | COL | -2 | 9:40 AM* | 74 | 66 | 71 | — | 211 | — | - |
| T56 | Ryann O'Toole | USA | -1 | 10:04 AM* | 69 | 73 | 70 | — | 212 | $22,869 | 71 |
| T56 | Sei Young Kim | KOR | -1 | 10:16 AM* | 69 | 70 | 73 | — | 212 | $92,504 | 10 |
| T56 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -1 | 10:04 AM* | 72 | 69 | 71 | — | 212 | $26,069 | 47 |
| T56 | Ina Yoon | KOR | -1 | 10:16 AM* | 69 | 70 | 73 | — | 212 | $30,186 | 9 |
| T60 | Alison Lee | USA | E | 10:28 AM* | 69 | 71 | 73 | — | 213 | — | 28 |
| T60 | Chiara Tamburlini | SUI | E | 10:16 AM* | 71 | 70 | 72 | — | 213 | $24,242 | 96 |
| 62 | Jing Yan | USA | +1 | 10:28 AM* | 67 | 72 | 75 | — | 214 | $53,970 | 52 |
| T63 | Yuka Saso | JPN | +3 | 10:40 AM* | 72 | 67 | 77 | — | 216 | $22,183 | 139 |
| T63 | Linn Grant | SWE | +3 | 10:28 AM* | 69 | 73 | 74 | — | 216 | $24,242 | 62 |
| 65 | Lauren Kim (amateur) | CAN | +4 | 10:40 AM* | 70 | 71 | 76 | — | 217 | — | - |
| 66 | Brianna Do | USA | +7 | 10:40 AM* | 72 | 70 | 78 | — | 220 | — | 87 |
| WD | Nasa Hataoka | JPN | +9 | — | 80 | — | — | — | 80 | — | 32 |
| CUT | Gaby Lopez | MEX | +1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 11 |
| CUT | Lauren Coughlin | USA | +1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 23 |
| CUT | Nelly Korda | USA | +1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 1 |
| CUT | Hye-Jin Choi | KOR | +1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 14 |
| CUT | Hannah Green | AUS | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 6 |
| CUT | Allisen Corpuz | USA | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 25 |
| CUT | Yealimi Noh | USA | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 92 |
| CUT | Chizzy Iwai | JPN | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 13 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | +1 | — | 76 | 67 | — | — | 143 | — | 108 |
| CUT | Asterisk Talley (amateur) | USA | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | - |
| CUT | Julia Lopez Ramirez | ESP | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 72 |
| CUT | Kyorim Seo | KOR | +1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | - |
| CUT | Agathe Laisne | FRA | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Weiwei Zhang | CHN | +2 | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 43 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 107 |
| CUT | Robyn Choi | AUS | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 60 |
| CUT | Leonie Harm | GER | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Dewi Weber | NED | +2 | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 46 |
| CUT | Esther Henseleit | GER | +2 | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 55 |
| CUT | Amanda Doherty | USA | +2 | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 73 |
| CUT | Yuna Nishimura | JPN | +2 | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 103 |
| CUT | Rio Takeda | JPN | +2 | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 40 |
| CUT | Kelsey Bennett | AUS | +2 | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Mi Hyang Lee | KOR | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 29 |
| CUT | Lilia Vu | USA | +3 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 82 |
| CUT | Megan Khang | USA | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 95 |
| CUT | Leona Maguire | IRL | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 41 |
| CUT | Celine Boutier | FRA | +3 | — | 76 | 69 | — | — | 145 | — | 16 |
| CUT | Grace Kim | AUS | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 58 |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 85 |
| CUT | Jiwon Jeon | KOR | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 101 |
| CUT | Sayaka Takahashi | JPN | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | - |
| CUT | Polly Mack | GER | +3 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 78 |
| CUT | Youmin Hwang | KOR | +3 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 45 |
| CUT | Carla Tejedo Mulet | ESP | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 74 |
| CUT | Helen Briem | GER | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 133 |
| CUT | Yu Liu | CHN | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 36 |
| CUT | Lucy Li | USA | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 67 |
| CUT | Gina Kim | USA | +4 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 38 |
| CUT | Yuri Yoshida | JPN | +4 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 83 |
| CUT | Manon De Roey | BEL | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 94 |
| CUT | Alexa Pano | USA | +4 | — | 70 | 76 | — | — | 146 | — | 76 |
| CUT | Alexandra Forsterling | GER | +4 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | - |
| CUT | Lauren Walsh | IRL | +4 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 66 |
| CUT | Hyunjo Yoo | KOR | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | - |
| CUT | Aphrodite Deng (amateur) | CAN | +4 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | - |
| CUT | Ashleigh Buhai | RSA | +5 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 174 |
| CUT | Jenny Shin | KOR | +5 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 65 |
| CUT | Carlota Ciganda | ESP | +5 | — | 72 | 75 | — | — | 147 | — | 59 |
| CUT | Yan Liu | CHN | +5 | — | 77 | 70 | — | — | 147 | — | 26 |
| CUT | Brooke Matthews | USA | +5 | — | 72 | 75 | — | — | 147 | — | 97 |
| CUT | Kiara Romero (amateur) | USA | +5 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | - |
| CUT | Jin Young Ko | KOR | +6 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 75 |
| CUT | Mimi Rhodes | ENG | +6 | — | 76 | 72 | — | — | 148 | — | 93 |
| CUT | Pornanong Phatlum | THA | +7 | — | 76 | 73 | — | — | 149 | — | 102 |
| CUT | Ana Belac | SLO | +7 | — | 74 | 75 | — | — | 149 | — | 90 |
| CUT | Chanettee Wannasaen | THA | +7 | — | 78 | 71 | — | — | 149 | — | 77 |
| CUT | Lindy Duncan | USA | +8 | — | 73 | 77 | — | — | 150 | — | 63 |
| CUT | Alice Hewson | ENG | +9 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | - |
| CUT | Narin An | KOR | +9 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | 112 |
| CUT | Esme Hamilton | ENG | +9 | — | 80 | 71 | — | — | 151 | — | - |
| CUT | Ingrid Lindblad | SWE | +10 | — | 78 | 74 | — | — | 152 | — | 104 |
| CUT | Minjee Lee | AUS | +12 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | 53 |
| CUT | Miranda Wang | CHN | +12 | — | 77 | 77 | — | — | 154 | — | 154 |
| CUT | Gabriela Ruffels | AUS | +13 | — | 78 | 77 | — | — | 155 | — | 135 |
Made the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | KOR | -19 | 10:40 AM | 66 | 68 | 60 | — | 194 | $1,400,000 | 3 |
| 2 | Aki Iwai | JPN | -16 | 10:40 AM | 63 | 69 | 65 | — | 197 | $606,017 | 27 |
| T3 | Brooke M. Henderson | CAN | -12 | 10:40 AM | 67 | 70 | 64 | — | 201 | $835,391 | 22 |
| T3 | Mao Saigo | JPN | -12 | 10:28 AM | 66 | 68 | 67 | — | 201 | $384,954 | 84 |
| 5 | Casandra Alexander | RSA | -11 | 10:28 AM | 73 | 66 | 63 | — | 202 | — | - |
| T6 | Jeeno Thitikul | THA | -10 | 10:28 AM | 72 | 64 | 67 | — | 203 | $166,709 | 4 |
| T6 | Miyu Yamashita | JPN | -10 | 10:16 AM | 70 | 66 | 67 | — | 203 | $384,954 | 5 |
| T6 | Lottie Woad | ENG | -10 | 10:16 AM | 67 | 64 | 72 | — | 203 | $112,209 | 7 |
| 9 | Jin Hee Im | KOR | -9 | 10:16 AM | 66 | 71 | 67 | — | 204 | $384,954 | 12 |
| T10 | Anna Nordqvist | SWE | -8 | 10:04 AM | 69 | 68 | 68 | — | 205 | — | 100 |
| T10 | Auston Kim | USA | -8 | 10:04 AM | 70 | 67 | 68 | — | 205 | $203,533 | 15 |
| T10 | Hinako Shibuno | JPN | -8 | 9:52 AM | 69 | 68 | 68 | — | 205 | $112,209 | 91 |
| T10 | Cara Gainer | ENG | -8 | 10:04 AM | 67 | 72 | 66 | — | 205 | — | - |
| T14 | Amy Yang | KOR | -7 | 9:52 AM | 70 | 68 | 68 | — | 206 | $132,634 | 42 |
| T14 | Maja Stark | SWE | -7 | 9:52 AM | 66 | 71 | 69 | — | 206 | $166,709 | 51 |
| T16 | Ariya Jutanugarn | THA | -6 | 9:28 AM | 70 | 68 | 69 | — | 207 | $112,209 | 88 |
| T16 | Lydia Ko | NZL | -6 | 9:16 AM | 69 | 69 | 69 | — | 207 | $242,409 | 17 |
| T16 | Charley Hull | ENG | -6 | 9:04 AM | 66 | 70 | 71 | — | 207 | $112,209 | 24 |
| T16 | Perrine Delacour | FRA | -6 | 9:16 AM | 65 | 72 | 70 | — | 207 | $33,386 | 70 |
| T16 | Karis Davidson | AUS | -6 | 9:40 AM | 70 | 71 | 66 | — | 207 | $72,111 | 48 |
| T16 | Mary Liu | CHN | -6 | 9:28 AM | 70 | 69 | 68 | — | 207 | $72,111 | 89 |
| T16 | Minami Katsu | JPN | -6 | 9:28 AM | 70 | 68 | 69 | — | 207 | $72,111 | 19 |
| T16 | Erika Hara | JPN | -6 | 9:16 AM | 67 | 70 | 70 | — | 207 | $140,869 | 50 |
| T16 | Minji Kang | KOR | -6 | 9:40 AM | 67 | 74 | 66 | — | 207 | $53,970 | 49 |
| T16 | Anna Huang | CAN | -6 | 9:40 AM | 70 | 71 | 66 | — | 207 | — | - |
| T26 | Jodi Ewart Shadoff | ENG | -5 | 8:40 AM | 69 | 70 | 69 | — | 208 | $53,970 | 81 |
| T26 | Jennifer Kupcho | USA | -5 | 8:52 AM | 69 | 70 | 69 | — | 208 | $112,209 | 39 |
| T26 | Pajaree Anannarukarn | THA | -5 | 8:52 AM | 73 | 67 | 68 | — | 208 | $53,970 | 56 |
| T26 | Soo Bin Joo | KOR | -5 | 8:52 AM | 72 | 67 | 69 | — | 208 | $41,506 | 61 |
| T26 | Arpichaya Yubol | THA | -5 | 9:04 AM | 70 | 72 | 66 | — | 208 | $41,506 | 20 |
| T26 | Shannon Tan | SGP | -5 | 9:04 AM | 69 | 72 | 67 | — | 208 | — | - |
| T26 | Shuri Sakuma | JPN | -5 | 8:40 AM | 70 | 67 | 71 | — | 208 | — | - |
| T33 | Aditi Ashok | IND | -4 | 8:52 AM* | 70 | 70 | 69 | — | 209 | $28,359 | 54 |
| T33 | A Lim Kim | KOR | -4 | 8:40 AM* | 71 | 69 | 69 | — | 209 | $72,111 | 30 |
| T33 | Somi Lee | KOR | -4 | 8:52 AM* | 68 | 70 | 71 | — | 209 | $166,709 | 18 |
| T33 | Ayaka Furue | JPN | -4 | 8:40 AM* | 68 | 73 | 68 | — | 209 | $30,186 | 44 |
| T33 | Melanie Green | USA | -4 | 8:40 AM | 71 | 70 | 68 | — | 209 | $26,069 | 68 |
| T33 | Cassie Porter | AUS | -4 | 8:40 AM* | 69 | 72 | 68 | — | 209 | $72,111 | 35 |
| T33 | Kajsa Arwefjall | SWE | -4 | 8:52 AM* | 69 | 70 | 70 | — | 209 | — | - |
| T40 | Andrea Lee | USA | -3 | 9:16 AM* | 70 | 70 | 70 | — | 210 | $92,504 | 79 |
| T40 | Patty Tavatanakit | THA | -3 | 9:16 AM* | 70 | 69 | 71 | — | 210 | $72,111 | 21 |
| T40 | Pauline Roussin-Bouchard | FRA | -3 | 9:04 AM* | 74 | 68 | 68 | — | 210 | $33,386 | 69 |
| T40 | Farah O'Keefe (amateur) | USA | -3 | 9:04 AM* | 68 | 74 | 68 | — | 210 | — | - |
| T40 | Nastasia Nadaud | FRA | -3 | 9:28 AM* | 68 | 68 | 74 | — | 210 | $92,504 | 80 |
| T40 | Shiho Kuwaki | JPN | -3 | 9:16 AM* | 70 | 69 | 71 | — | 210 | — | - |
| T40 | Yunseo Yang (amateur) | KOR | -3 | 9:04 AM* | 72 | 70 | 68 | — | 210 | — | - |
| T47 | Chella Choi | KOR | -2 | 9:52 AM* | 68 | 72 | 71 | — | 211 | $30,186 | 110 |
| T47 | Hyo Joo Kim | KOR | -2 | 9:40 AM* | 69 | 73 | 69 | — | 211 | $72,111 | 2 |
| T47 | Wei-Ling Hsu | TPE | -2 | 9:40 AM* | 69 | 72 | 70 | — | 211 | $33,386 | 57 |
| T47 | Rose Zhang | USA | -2 | 9:28 AM* | 70 | 72 | 69 | — | 211 | $41,506 | 64 |
| T47 | Ruoning Yin | CHN | -2 | 9:52 AM* | 67 | 73 | 71 | — | 211 | $72,111 | 8 |
| T47 | Nataliya Guseva | UNA | -2 | 10:04 AM* | 70 | 69 | 72 | — | 211 | $72,111 | 86 |
| T47 | Jenny Bae | USA | -2 | 9:28 AM* | 76 | 66 | 69 | — | 211 | $41,506 | 37 |
| T47 | Sara Kouskova | CZE | -2 | 9:52 AM* | 72 | 67 | 72 | — | 211 | — | - |
| T47 | Maria Jose Marin (amateur) | COL | -2 | 9:40 AM* | 74 | 66 | 71 | — | 211 | — | - |
| T56 | Ryann O'Toole | USA | -1 | 10:04 AM* | 69 | 73 | 70 | — | 212 | $22,869 | 71 |
| T56 | Sei Young Kim | KOR | -1 | 10:16 AM* | 69 | 70 | 73 | — | 212 | $92,504 | 10 |
| T56 | Nanna Koerstz Madsen | DEN | -1 | 10:04 AM* | 72 | 69 | 71 | — | 212 | $26,069 | 47 |
| T56 | Ina Yoon | KOR | -1 | 10:16 AM* | 69 | 70 | 73 | — | 212 | $30,186 | 9 |
| T60 | Alison Lee | USA | E | 10:28 AM* | 69 | 71 | 73 | — | 213 | — | 28 |
| T60 | Chiara Tamburlini | SUI | E | 10:16 AM* | 71 | 70 | 72 | — | 213 | $24,242 | 96 |
| 62 | Jing Yan | USA | +1 | 10:28 AM* | 67 | 72 | 75 | — | 214 | $53,970 | 52 |
| T63 | Yuka Saso | JPN | +3 | 10:40 AM* | 72 | 67 | 77 | — | 216 | $22,183 | 139 |
| T63 | Linn Grant | SWE | +3 | 10:28 AM* | 69 | 73 | 74 | — | 216 | $24,242 | 62 |
| 65 | Lauren Kim (amateur) | CAN | +4 | 10:40 AM* | 70 | 71 | 76 | — | 217 | — | - |
| 66 | Brianna Do | USA | +7 | 10:40 AM* | 72 | 70 | 78 | — | 220 | — | 87 |
Missed the Cut
| Pos | Player | Ctry | To Par | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Money | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD | Nasa Hataoka | JPN | +9 | — | 80 | — | — | — | 80 | — | 32 |
| CUT | Gaby Lopez | MEX | +1 | — | 73 | 70 | — | — | 143 | — | 11 |
| CUT | Lauren Coughlin | USA | +1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 23 |
| CUT | Nelly Korda | USA | +1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | 1 |
| CUT | Hye-Jin Choi | KOR | +1 | — | 71 | 72 | — | — | 143 | — | 14 |
| CUT | Hannah Green | AUS | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 6 |
| CUT | Allisen Corpuz | USA | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 25 |
| CUT | Yealimi Noh | USA | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 92 |
| CUT | Chizzy Iwai | JPN | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | 13 |
| CUT | Suvichaya Vinijchaitham | THA | +1 | — | 76 | 67 | — | — | 143 | — | 108 |
| CUT | Asterisk Talley (amateur) | USA | +1 | — | 70 | 73 | — | — | 143 | — | - |
| CUT | Julia Lopez Ramirez | ESP | +1 | — | 72 | 71 | — | — | 143 | — | 72 |
| CUT | Kyorim Seo | KOR | +1 | — | 74 | 69 | — | — | 143 | — | - |
| CUT | Agathe Laisne | FRA | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Weiwei Zhang | CHN | +2 | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 43 |
| CUT | Isi Gabsa | GER | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 107 |
| CUT | Robyn Choi | AUS | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | 60 |
| CUT | Leonie Harm | GER | +2 | — | 73 | 71 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Dewi Weber | NED | +2 | — | 71 | 73 | — | — | 144 | — | 46 |
| CUT | Esther Henseleit | GER | +2 | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 55 |
| CUT | Amanda Doherty | USA | +2 | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 73 |
| CUT | Yuna Nishimura | JPN | +2 | — | 70 | 74 | — | — | 144 | — | 103 |
| CUT | Rio Takeda | JPN | +2 | — | 72 | 72 | — | — | 144 | — | 40 |
| CUT | Kelsey Bennett | AUS | +2 | — | 74 | 70 | — | — | 144 | — | - |
| CUT | Mi Hyang Lee | KOR | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 29 |
| CUT | Lilia Vu | USA | +3 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 82 |
| CUT | Megan Khang | USA | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 95 |
| CUT | Leona Maguire | IRL | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | 41 |
| CUT | Celine Boutier | FRA | +3 | — | 76 | 69 | — | — | 145 | — | 16 |
| CUT | Grace Kim | AUS | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 58 |
| CUT | Frida Kinhult | SWE | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 85 |
| CUT | Jiwon Jeon | KOR | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 101 |
| CUT | Sayaka Takahashi | JPN | +3 | — | 71 | 74 | — | — | 145 | — | - |
| CUT | Polly Mack | GER | +3 | — | 74 | 71 | — | — | 145 | — | 78 |
| CUT | Youmin Hwang | KOR | +3 | — | 72 | 73 | — | — | 145 | — | 45 |
| CUT | Carla Tejedo Mulet | ESP | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 74 |
| CUT | Helen Briem | GER | +3 | — | 73 | 72 | — | — | 145 | — | 133 |
| CUT | Yu Liu | CHN | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 36 |
| CUT | Lucy Li | USA | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 67 |
| CUT | Gina Kim | USA | +4 | — | 75 | 71 | — | — | 146 | — | 38 |
| CUT | Yuri Yoshida | JPN | +4 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 83 |
| CUT | Manon De Roey | BEL | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | 94 |
| CUT | Alexa Pano | USA | +4 | — | 70 | 76 | — | — | 146 | — | 76 |
| CUT | Alexandra Forsterling | GER | +4 | — | 71 | 75 | — | — | 146 | — | - |
| CUT | Lauren Walsh | IRL | +4 | — | 73 | 73 | — | — | 146 | — | 66 |
| CUT | Hyunjo Yoo | KOR | +4 | — | 74 | 72 | — | — | 146 | — | - |
| CUT | Aphrodite Deng (amateur) | CAN | +4 | — | 72 | 74 | — | — | 146 | — | - |
| CUT | Ashleigh Buhai | RSA | +5 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 174 |
| CUT | Jenny Shin | KOR | +5 | — | 75 | 72 | — | — | 147 | — | 65 |
| CUT | Carlota Ciganda | ESP | +5 | — | 72 | 75 | — | — | 147 | — | 59 |
| CUT | Yan Liu | CHN | +5 | — | 77 | 70 | — | — | 147 | — | 26 |
| CUT | Brooke Matthews | USA | +5 | — | 72 | 75 | — | — | 147 | — | 97 |
| CUT | Kiara Romero (amateur) | USA | +5 | — | 74 | 73 | — | — | 147 | — | - |
| CUT | Jin Young Ko | KOR | +6 | — | 74 | 74 | — | — | 148 | — | 75 |
| CUT | Mimi Rhodes | ENG | +6 | — | 76 | 72 | — | — | 148 | — | 93 |
| CUT | Pornanong Phatlum | THA | +7 | — | 76 | 73 | — | — | 149 | — | 102 |
| CUT | Ana Belac | SLO | +7 | — | 74 | 75 | — | — | 149 | — | 90 |
| CUT | Chanettee Wannasaen | THA | +7 | — | 78 | 71 | — | — | 149 | — | 77 |
| CUT | Lindy Duncan | USA | +8 | — | 73 | 77 | — | — | 150 | — | 63 |
| CUT | Alice Hewson | ENG | +9 | — | 77 | 74 | — | — | 151 | — | - |
