South Korea — LPGA Tour Players
Every South Korea player on the LPGA Tour, with 2026 form and career honors.
20 Players on tour
$23.6M 2026 earnings combined
6 2026 wins
12 Career majors 8 champions
5 Olympians
30.0 Average age
DongeunLee Youngest age 21
Haeran Ryu Highest ranked #4 CME
KOR · 2026 season
| 4 | Haeran Ryu | KOR | 25 | 5'9" | 2023 | 2 | 2 | 16 | 15 | $4,704,438 | 2745.4 | |
| 6 | Hyo Joo Kim | KOR | 31 | 5'5" | 2015 | Korea University | 1 | 2 | 18 | 15 | $2,370,132 | 2448.4 |
| 7 | Hye-Jin Choi | KOR | 27 | 2022 | 25 | 20 | $1,579,821 | 1744.0 | ||||
| 9 | Ina Yoon | KOR | 23 | 5'7" | 2025 | 19 | 16 | $2,454,391 | 1555.4 | |||
| 12 | Sei Young Kim | KOR | 33 | 5'4" | 2015 | Korea University | 1 | 18 | 15 | $2,055,621 | 1464.0 | |
| 13 | Jin Hee Im | KOR | 28 | 5'5" | 2024 | 24 | 21 | $1,882,139 | 1439.8 | |||
| 15 | A Lim Kim | KOR | 31 | 5'9" | 2021 | 1 | 22 | 17 | $1,313,567 | 1273.7 | ||
| 25 | Somi Lee | KOR | 27 | 5'4" | 2024 | 21 | 17 | $1,046,682 | 1016.8 | |||
| 33 | Amy Yang | KOR | 37 | 5'8" | 2008 | 1 | 19 | 14 | $1,008,328 | 928.0 | ||
| 35 | In Gee Chun | KOR | 32 | 5'9" | 2016 | Korea University | 3 | 16 | 11 | $1,160,501 | 885.1 | |
| 38 | Jenny Shin | KOR | 34 | 5'4" | 2011 | 1 | 20 | 12 | $655,101 | 771.7 | ||
| 43 | Youmin Hwang | KOR | 23 | 5'4" | 2026 | 24 | 17 | $596,769 | 676.1 | |||
| 45 | Mi Hyang Lee | KOR | 33 | 5'3" | 2012 | 1 | 20 | 13 | $571,414 | 652.1 | ||
| 62 | Soo Bin Joo | KOR | 2023 | 23 | 18 | $556,138 | 540.8 | |||||
| 65 | Minji Kang | KOR | 2024 | Truett McConnell University | 24 | 17 | $721,839 | 523.4 | ||||
| 93 | Jin Young Ko | KOR | 31 | 5'6" | 2018 | 2 | 20 | 13 | $298,521 | 253.1 | ||
| 100 | DongeunLee | KOR | 21 | 2026 | 14 | 8 | $276,106 | 202.8 | ||||
| 107 | Chella Choi | KOR | 36 | 5'6" | 2009 | 16 | 10 | $181,215 | 182.2 | |||
| 128 | Jeongeun Lee5 | KOR | 38 | 5'5" | 2017 | 15 | 5 | $92,718 | 96.4 | |||
| 146 | Jeongeun Lee6 | KOR | 30 | 5'5" | 2019 | 1 | 12 | 6 | $61,678 | 49.2 |
Updated Nov 9, 2026